Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Hauptbesichtigungstour (Grundführung)
Besichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–24. 3. | geschlossen | |
25. 3.–30. 4. | Di.–So. | 10.00–16.00 |
18. 4. | Mo. | 10.00–16.00 |
1. 5.–31. 5. | Di.–So. | 9.00–16.00 |
1. 6.–30. 9. | Mo.–So. | 9.00–17.00 |
1. 10.–31. 10. | Di.–So. | 9.00–16.00 |
1. 11.–30. 11. | Di.–So. | 10.00–14.00 |
1. 12.–31. 12. | geschlossen |
Fürstenappartements (Grundführung)
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–3. 2. | geschlossen | |
4. 2.–28. 2. | Fr.–So. | 9.00–16.00 |
1. 3.–31. 3. | Fr.–So. | 9.00–16.00 |
1. 4.–31. 5. | Do.–So. | 10.00–17.00 |
18. 4. | Mo. | 10.00–17.00 |
1. 6.–30. 9. | Mo.–So. | 10.00–17.00 |
1. 10.–18. 12. | Mi.–So. | 10.00–16.00 |
19. 12.–31. 12. | geschlossen |
Ausstellung TAJUPLNÝ SVĚT
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–30. 4. | geschlossen | |
1. 5.–31. 5. | Sa.–So. | 10.00–16.00 |
1. 6.–30. 6. | Fr.–So. | 10.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | Mo.–So. | 10.00–17.00 |
1. 9.–31. 10. | Sa.–So. | 10.00–16.00 |
28. 10. | Fr. | 10.00–16.00 |
1. 11.–31. 12. | geschlossen |
Dianatempel (Rendez-vous) (Grundführung)
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | geschlossen | |
1. 4.–30. 4. | Sa.–So. | 10.00–15.00 |
15. 4. | Fr. | 10.00–16.00 |
18. 4. | Mo. | 10.00–16.00 |
1. 5.–30. 6. | Fr.–So. | 10.00–16.00 |
1. 7.–4. 9. | Di.–So. | 10.00–16.00 |
5. 9.–30. 9. | Fr.–So. | 10.00–16.00 |
28. 9. | Mi. | 10.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | Sa.–So. | 10.00–15.00 |
2. 10. (So.) | geschlossen | |
28. 10. | Fr. | 10.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | geschlossen |
Schlosskapelle
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–30. 6. | geschlossen | |
1. 7.–4. 9. | geschlossen | |
5. 9.–31. 12. | geschlossen |
Kräutergarten Lu & Tiree Chmelar
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–6. 5. | geschlossen | |
7. 5.–30. 6. | Mo.–Fr. | 14.00–18.00 |
7. 5.–30. 6. | Sa.–So. | 10.00–18.00 |
1. 7.–31. 8. | Mo.–So. | 10.00–18.00 |
1. 9.–30. 9. | Mo.–Fr. | 14.00–18.00 |
1. 9.–30. 9. | Sa.–So. | 10.00–18.00 |
1. 10.–31. 10. | Fr. | 14.00–17.00 |
1. 10.–31. 10. | Sa.–So. | 10.00–17.00 |
1. 11.–31. 12. | geschlossen |
Kolonnade auf dem Reisten
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | geschlossen | |
1. 4.–30. 4. | Sa.–So. | 10.00–17.00 |
1. 5.–30. 6. | Sa.–So. | 10.00–17.00 |
1. 7.–31. 8. | Mo.–So. | 10.00–18.00 |
1. 9.–30. 9. | Fr.–So. | 10.00–18.00 |
1. 10.–31. 12. | geschlossen |
Nationales Weinbauzentrum - SALON DER WEINE der Tschechischen Republik
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–2. 2. | geschlossen | |
3. 2.–31. 5. | Di.–Do. | 9.30–17.00 |
3. 2.–31. 5. | Fr.–Sa. | 10.30–18.00 |
1. 6.–2. 10. | Di.–Do. | 9.30–17.00 |
1. 6.–2. 10. | Fr.–Sa. | 10.30–18.00 |
1. 6.–2. 10. | So. | 10.30–17.00 |
3. 10.–18. 12. | Di.–Do. | 9.30–17.00 |
3. 10.–18. 12. | Fr.–Sa. | 10.30–18.00 |
19. 12.–31. 12. | geschlossen |
Schlosskeller - Weinkeller Valtice, a. s.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–30. 4. | geschlossen | |
1. 5.–30. 6. | Sa. | 10.00–18.00 |
1. 5.–30. 6. | So. | 10.00–15.00 |
18. 6. | Sa. | 10.00–13.00 |
1. 7.–31. 8. | Mo.–Sa. | 10.00–18.00 |
1. 7.–31. 8. | So. | 10.00–15.00 |
1. 9.–30. 9. | Sa. | 10.00–18.00 |
1. 9.–30. 9. | So. | 10.00–15.00 |
1. 10.–31. 12. | geschlossen |
Barockes Schlosstheater
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–10. 7. | geschlossen | |
11. 7.–4. 9. | geschlossen | |
5. 9.–31. 12. | geschlossen |
Schloss als Ort des Fortschritts
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2020 | ||
30. 11.–31. 12. | geschlossen | |
2021 | ||
1. 1.–23. 5. | geschlossen | |
24. 5.–30. 9. | Mo.–So. | 10.00–17.00 |
Schloss als Ort des Fortschritts
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2020 | ||
30. 11.–31. 12. | geschlossen | |
2021 | ||
1. 1.–23. 5. | geschlossen | |
24. 5.–30. 9. | Mo.–So. | 10.00–17.00 |
1. 10.–31. 10. | Di.–So. | 9.00–16.00 |
1. 11.–30. 11. | Di.–So. | 10.00–14.00 |